轉讓底價: ¥ 1078.06萬元
轉讓方承諾 |
---|
經批準,我單位申請將所持有的龍口港海惠工貿有限公司50%國有股權在貴中心交易,現委托會員單位濟南企信企業管理咨詢有限公司提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、我方轉讓的產權權屬清晰,對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務; 5、我方自山東產權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內與受讓方簽訂《產權交易合同》,逾期不簽訂,受讓方有權向我方主張締約過失責任; 6、我方遵守《山東產權交易中心產權交易保證金操作細則》,如我方違反本承諾書的相關內容,我方同意以交易保證金的同等數額向守約方承擔違約責任,以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規違約造成的損失的,利益受損方有權向我方進行追償。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
標的企業基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 龍口港海惠工貿有限公司 | ||
注冊地(住所) | 山東省煙臺市龍口市龍港街道206國道附近2-203 | 所在地區 | 山東省 - 煙臺市 | |
法定代表人 | 劉瑞軍 | 成立時間 | 2008-05-09 | |
注冊資本(萬元) | 2000.000000 (人民幣) | 企業類型 | 有限責任公司 | |
經營范圍 | 不帶有倉儲設施的經營:汽油、柴油(閉杯閃點≤60℃)、乙醇汽油、乙烯、丙烯、混合芳烴(苯、甲苯、二甲苯異構體混合物)、碳九芳烴(正丙苯、異丙基苯、1,2,4-三甲基苯)、2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、苯甲醚、二甲醚、苯乙烯(穩定的)、2-甲基-1-丙醇、環辛烷、甲醇、甲基叔丁基醚、氯苯、煤焦油、丙烯酸甲酯(穩定的)、丙烯酸乙酯(穩定的)、石腦油、四聚丙烯、乙醇(無水)、乙醛、乙酸仲丁酯、異丁醛、正丁醇、正丁醛、氨溶液(含氨>10%)、鄰苯二甲酸酐(含馬來酸酐大于0.05%)、正丁醚、混合苯(甲苯、二甲苯異構體混合物)、醚后碳四、碳五(正戊烷、2-甲基丁烷)、1,3-丁二烯(穩定的)、壬烷及其異構體、二甲苯異構體混合物、正丁烷、石油醚、天然氣〔富含甲烷的〕(僅限于工業生產原料,不得用于城鎮燃氣用途)、液化石油氣(僅限于工業生產原料,不得用于城鎮燃氣用途)、石油氣(僅限于工業生產原料,不得用于城鎮燃氣用途)、石油原油、丙烷、異辛烷、正己烷(上述經營范圍有效期限以許可證為準);港口機械配件、汽車配件的加工、銷售;石油及其衍生品、化工原料及產品、潤滑油、瀝青、燃料油、頁巖油、渣油、蠟油、凝析油(閃點大于60°)、輕循環油(閃點大于60°)的倉儲、批發、零售(上述經營范圍不含危險化學品);煤炭、焦炭、木材、農產品、化妝品、酒類、鋼材、化肥、礦產品(除專控)、石油化工設備、儀器儀表、橡塑制品、金屬材料及制品、汽車零部件、建筑裝潢材料、機械電氣設備、電子元件、船舶設備、五金交電、針紡織品、日用百貨的批發、零售,自營和代理進出口業務(國家限定或禁止的除外);水路運輸代理;銷售食品;批發石油制品、化工產品(不含危險化學品和一類易制毒化學品);倉儲服務(不含危險化學品);貿易信息咨詢;國內船舶及道路貨物運輸代理;汽油柴油零售(僅限分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 職工人數 | 29人 | |
內部審議情況 | 其他類型 會議紀要 | 債權金額(萬元) | ||
評估價 | 1078.060000萬元 | |||
標的企業 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 龍口港集團有限公司 | 100 | 20000000 | |
主 要 財 務 指 標 (萬元) |
以下數據出自基準日 審計報告 | |||
2019-09-30 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
97235.770000 | 724.610000 | 543.480000 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
37993.990000 | 32282.260000 | 5711.730000 | ||
審計機構 | 煙臺新和會計師事務所有限公司 | |||
以下數據出自近期財務報表 | ||||
2020-09-30 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
132656.290000 | 842.380000 | 631.790000 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
68904.260000 | 66004.090000 | 2900.170000 | ||
資 產 評 估 情 況 |
評估機構 | 煙臺市嘉信資產評估有限公司 | ||
核準(備案)機構 | 山東省港口集團有限公司 | |||
核準(備案)日期 | 2020-09-29 | |||
評估基準日 | 2019-09-30 | |||
資 產 評 估 結 果 (萬元) |
評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產總計 | 37993.990000 | 38076.380000 | ||
負債總計 | 32282.260000 | 32282.260000 | ||
凈資產 | 5711.730000 | 5794.120000 | ||
轉讓標的對應評估值 | 1078.060000 萬元 | |||
律師事務所 | ||||
其 他 披 露 事 項 |
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | 1、以2019年9月30日為基準日,經煙臺市嘉信資產評估有限公司評估,龍口港海惠工貿有限公司評估價值為5794.12萬元。2020年2月,龍口港海惠工貿有限公司向股東分紅638萬元。2020年3月,經工商變更,龍口港海惠工貿有限公司減資3000萬元(資本金由5000萬元降為2000萬元)。上述分紅及減資工作是為滿足引進戰略投資者需要,降低了戰略投資者投資額度及投資風險。基于上述變動,轉讓方龍口港集團有限公司以1078.06萬元【注(5794.12-3000-638)*50%=1078.06萬元】作為龍口港海惠工貿有限公司50%股權對外掛牌底價。該轉讓價格已經山東省港口集團有限公司批復同意。 2、其他重大事項詳見煙新會審字【2019】第020號《審計報告》及煙嘉評報字[2019]第023號《資產評估報告》。 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 龍口港集團有限公司 | |||
轉讓方 基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省龍口市環海中路1899號 | ||
法定代表人 | 劉國棟 | 注冊資本(萬元) | 116,667.000000人民幣 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 50% | |
產權轉讓 行為批準 情況 |
國資監管機構 | 省(直轄市、自治區)級國資委監管 | ||
監管機構屬地 | 山東省 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 山東省港口集團有限公司 | |||
批準單位名稱 | 山東省港口集團有限公司 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于同意龍口港集團有限公司轉讓龍口港海惠工貿有限公司50%股權項目的批復 |
交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 1078.060000 | ||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,受讓股權后標的企業繼續承接原有債權債務及或有負債。 2、意向受讓方須承諾,標的企業自評估基準日至國內工商變更登記日期間產生的盈利由原股東按股權比例享有,虧損由標的企業承擔。 3、意向受讓方須承諾,已自行了解相關法律、法規及主管機構關于成為標的企業股東資格的相關規定,具備受讓標的企業股權的合法資格與能力,因其股東資格不勝任無法通過主管機構審核,或因支付能力不足及其他自身原因致使交易最終無法完成的,應自行承擔由此產生的風險及責任,包括但不限于費用、風險和損失。 4、意向受讓方須承諾,本項目在山東產權交易中心公告期間即為盡職調查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對標的企業進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及標的企業現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險及后果;意向受讓方摘牌后將不會以不了解標的企業現狀、瑕疵等為由拒付交易價款、放棄受讓或退還掛牌標的,否則受讓方應承擔由此帶來的全部經濟責任與風險。 |
|||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2、意向受讓方須具有良好的商業信譽、財務狀況及支付能力。 3、本項目不接受委托(含隱名委托)、信托、聯合體受讓。 4、同等條件下,意向受讓方具有成品油、燃料油經營資質及穩定的優良資源的優先受讓。 |
|||
是否允許聯合受讓 | 不允許 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 120.000000 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
信息公告期及聯系方式 | ||||
---|---|---|---|---|
信 息 公 告 期 |
信息公告期 | 20 個工作日 | 交易方式 | 招投標 |
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動延牌 | 是 | |||
延牌規則 | 如果公告期結束時征集到的意向受讓方少于等于(0)個,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(2)個周期 | |||
權重報價或招投標實施方案 主要內容 |
||||
聯 系 方 式 |
交易機構聯系人 | 李先生 | 交易機構聯系電話 | 0535-6613326 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 | wangxj@sdcqjy.com/zhaowx@sdcqjy.com |
補充信息披露 | ||
---|---|---|
暫無補充信息披露 |
附件材料 | |
---|---|
提示:項目無相關材料。 |