轉讓底價: ¥ 0.0001萬元
轉讓方承諾 |
---|
經批準,我單位申請將所持有的龍口市宏源黃金有限責任公司15.31%國有股權在貴中心交易,現委托會員單位煙臺聯合招標有限公司提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、我方轉讓的產權權屬清晰,對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務; 5、我方自山東產權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內與受讓方簽訂《產權交易合同》,逾期不簽訂,受讓方有權向我方主張締約過失責任; 6、我方遵守《山東產權交易中心產權交易保證金操作細則》,如我方違反本承諾書的相關內容,我方同意以交易保證金的同等數額向守約方承擔違約責任,以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規違約造成的損失的,利益受損方有權向我方進行追償。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
標的企業基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 龍口市宏源黃金有限責任公司 | ||
注冊地(住所) | 下丁家鎮大莊村 | 所在地區 | 山東省 - 煙臺市 | |
法定代表人 | 張世會 | 成立時間 | 1996-06-01 | |
注冊資本(萬元) | 980.000000 (人民幣) | 企業類型 | 有限責任公司 | |
經營范圍 | 黃金地下開采加工(采礦許可證有效期至2015年4月1日)(開采批準書有效期至2014年4月19日)(有限期以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 職工人數 | 1人 | |
內部審議情況 | 其他類型 | 債權金額(萬元) | ||
評估價 | -41.960000萬元 | |||
標的企業 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 龍口市下丁家鎮大莊村委 | 84.69 | 8300000 | |
2 | 龍口市黃金集團總公司 | 15.31 | 1500000 | |
主 要 財 務 指 標 (萬元) |
以下數據出自基準日 審計報告 | |||
2020-02-29 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
0.000000 | -144.520000 | -328.230000 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
6028.170000 | 4596.660000 | 1431.510000 | ||
審計機構 | 煙臺嘉信有限責任會計師事務所 | |||
以下數據出自近期財務報表 | ||||
2020-02-29 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
0.000000 | -144.520000 | -328.230000 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
6028.170000 | 4596.660000 | 1431.510000 | ||
資 產 評 估 情 況 |
評估機構 | 煙臺市嘉信資產評估有限公司 | ||
核準(備案)機構 | 龍口市國有資產運營中心 | |||
核準(備案)日期 | 2020-10-12 | |||
評估基準日 | 2020-02-29 | |||
資 產 評 估 結 果 (萬元) |
評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產總計 | 6028.170000 | 4322.600000 | ||
負債總計 | 4596.660000 | 4596.660000 | ||
凈資產 | 1431.510000 | -274.060000 | ||
轉讓標的對應評估值 | -41.960000 萬元 | |||
律師事務所 | ||||
其 他 披 露 事 項 |
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 否(不放棄) | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | 1、標的企業行使優先購買權股東須在掛牌期間向山東產權交易中心遞交受讓申請,并按規定交納保證金。若形成競價,全程參與該項目競價活動,并按《企業國有產權交易優先購買權行使操作規則》中的即時行權方式行使優先購買權,上述程序作為老股東參與該項目行使優先購買權同等條件的程序條件,老股東未履行上述程序,不滿足同等條件。 2、其他重大事項詳見煙嘉會專審字【2020】第179號《審計報告》及煙嘉評報字【2020】第006號《資產評估報告》。 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 龍口市工業和信息化局 | |||
轉讓方 基本情況 |
注冊地(住所) | 龍口市港城大道行政中心1001號 | ||
法定代表人 | 成寶功 | 注冊資本(萬元) | 人民幣 | |
企業類型 | 其他 | |||
持有產(股)權比例 | 15.31% | 擬轉讓產(股)權比例 | 15.31% | |
產權轉讓 行為批準 情況 |
國資監管機構 | 區縣其他部門監管 | ||
監管機構屬地 | 山東省 煙臺市 龍口市 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 龍口市工業和信息化局 | |||
批準單位名稱 | 龍口市人民政府 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于龍口市宏源黃金有限責任公司等3家黃金企業國有資本清算退出工作的會議紀要 |
交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 0.000100 | ||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將交易價款一次性支付至煙臺聯合產權交易中心指定賬戶。 2、意向受讓方須承諾,標的企業自評估基準日至股東變更登記日期間產生的盈利由原股東按股權比例享有,虧損由標的企業承擔。 |
|||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、本項目不接受委托(含隱名委托)、信托、聯合體受讓。 |
|||
是否允許聯合受讓 | 不允許 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 0.100000 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
信息公告期及聯系方式 | ||||
---|---|---|---|---|
信 息 公 告 期 |
信息公告期 | 20 個工作日 | 交易方式 | 網絡競價 |
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動延牌 | 否 | |||
權重報價或招投標實施方案 主要內容 |
||||
聯 系 方 式 |
交易機構聯系人 | 李先生 | 交易機構聯系電話 | 0535-6613326 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
補充信息披露 | ||
---|---|---|
暫無補充信息披露 |
附件材料 | |
---|---|
提示:項目無相關材料。 |