擬募集資金總額: ¥ 420萬元
項目基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
項目名稱 | 煙臺北極星供應鏈管理有限公司增資擴股 | |||
項目編號 | ZLCQ18003 | 監測編號 | G62018SD1000002 | |
擬募集資金總額(萬元) | 420.000000-420.000000 | 擬募集資金總額說明 | 公開募集資金額不低于420萬元 | |
擬募集資金對應持股比例(%) | 70.0000 | 擬募集資金對應持股比例說明 | ||
擬新增注冊資本(萬元) | 420.000000 | 擬新增注冊資本說明 | 煙臺北極星供應鏈管理有限公司現注冊資本120萬元,擬新增注冊資本480萬元人民幣。,其中原股東煙臺北極星股份有限公司認購60萬元,引進一名戰略投資者認購420萬元 | |
擬征集投資方數量(個) | 1 | 擬征集投資方數量說明 | ||
原股東是否有參與融資意向 | 是 | 企業管理層是否參與增資 | 否 | |
增資前后(擬)股權結構 | 股東名稱 | 原出資額(萬元) | 原出資比例(%) | 增資后擬出資比例(%) |
煙臺北極星股份有限公司 | 120.000000 | 100.0000 | 30.0000 | |
戰略投資者 | --- | --- | 70.0000 | |
增資達成或終止條件 | 掛牌公告期滿征集到一家符合條件的投資方且投資方按規定履行繳款義務,本次增資達成;征集到兩家及以上家符合條件的投資方,采取競爭性談判方式遴選;投資方未按規定履行繳款義務,本次增資終結。掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向投資方,本次增資信息發布終結 | |||
募集資金用途 | 用于補充公司生產經營所需流動資金。 | |||
增資方案主要內容 | 煙臺北極星供應鏈管理有限公司現注冊資本120萬元,擬新增注冊資本480萬元人民幣,其中原股東煙臺北極星股份有限公司認購60萬元,引進一名戰略投資者認購420萬元。戰略投資者增資額不低于420萬元,投資總金額超過認購新增注冊資本部分計入煙臺北極星供應鏈管理有限公司資本公積。 | |||
對增資有重大影響的相關信息 | 煙臺北極星供應鏈管理有限公司注冊資本120萬元,實收資本30萬元。 其他重大事項詳見煙浩正評報字[2018]第01號《資產評估報告》、魯通會審字[2018]第001號《審計報告》。 | |||
評估價 |
融資方基本情況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
增資企業名稱 | 煙臺北極星供應鏈管理有限公司 | ||||
基本情況 | 注冊地(地址) | 山東省煙臺市芝罘區北馬路240號 | |||
法定代表人 | 王全璋 | 成立日期 | 2013-02-28 | ||
注冊資本(萬元) | 120.000000 (人民幣) | ||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 租賃和商務服務業 - 商務服務業 | ||
經營范圍 |
供應鏈管理,日用百貨、服裝鞋帽、皮革制品、玩具、洗滌用品、化妝品、護膚用品、攝影器材、音響設備及器材、體育用品、包裝裝潢材料、文化用品、辦公用品、鐘表眼鏡及配件、家具、家用電器、電腦及配件、汽車及摩托車配件、寵物用品、工藝品、禮品、金銀飾品、農畜產品、計算機軟件、電子產品、廚衛用品的網上零售、批發;食品銷售,計算機技術服務、技術咨詢;市場營銷策劃,商務咨詢、圖文設計制作、網頁設計制作、企業形象策劃、票務代理、會議服務、倉儲服務(不含危險品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
||||
股東個數 | 1 | 職工人數 | 2人 | ||
主要財務指標(萬元) | 前一年度 審計報告 | ||||
前一年度 2017年 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
30.000000 萬元 | 0.000000 萬元 | 30.000000 萬元 | |||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
0.000000 萬元 | 7.294488 萬元 | 7.294488 萬元 | |||
前二年度 審計報告 | |||||
前二年度 2016年 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
59.756876 萬元 | 38.473476 萬元 | 21.283400 萬元 | |||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
2.339903 萬元 | -1.908273 萬元 | -1.934628 萬元 | |||
前三年度 審計報告 | |||||
前三年度 2015年 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
60.183113 萬元 | 36.965085 萬元 | 23.218028 萬元 | |||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
45.845727 萬元 | -5.351210 萬元 | -5.743779 萬元 | |||
自基準日 審計報告 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
30.000000 萬元 | 0.000000 萬元 | 30.000000 萬元 | |||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
0.000000 萬元 | 7.294488 萬元 | 7.294488 萬元 | |||
增資行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地級市國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 煙臺北極星國有控股有限公司[91370600733716065N] | ||||
批準單位名稱 | 煙臺北極星國有控股有限公司 |
投資方資格條件與增資條件 | ||||
---|---|---|---|---|
投資方資格條件 | 1、意向投資方須為注冊資本不低于500萬元、依法設立并有效存續不少于5年的境內企業法人。 2、意向投資方須擁有5年以上電商運營管理經驗。 3、意向投資方擁有手表品牌授權獨家代理資格及電商平臺銷售合作授權的,同等條件下優先。 4、意向投資方須具有良好的誠信記錄、納稅記錄和財務狀況。 | |||
增資條件 | 1、意向受讓方須承諾,一次性認繳增資價款,增資價款于增資協議簽訂后5個工作日內匯入產權交易機構指定交易賬戶。 2、本次增資擴股不接受委托(含隱名委托)、信托、聯合體投資。 3、本項目交易保證金為120萬元(意向投資方須在掛牌公告期滿前,向煙臺聯合產權交易中心交納本項目交易保證金)。 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | 保證金金額 | 120.000000萬元 |
信息公告需求和遴選方案 | ||
---|---|---|
信息公告需求 | 信息公告期 | 40個工作日 |
信息公告期滿的安排 |
1.未征集到意向投資方(在融資方同意的情況下), 到期撤牌 2.征集到意向投資方(但未達到募集資金總額), 到期撤牌,說明:并通知已報名的投資方 |
|
遴選方案 | 遴選方式 | 競爭性談判 |
遴選方案 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
辦事處聯系人 | 李先生 | 辦事處聯系電話 | 0535-6613326 |
辦事處聯系傳真 | 辦事處聯系郵箱 | ||
辦事處聯系地址 | 辦事處網址 | www.910751.tw | |
交易機構聯系人 | 交易機構聯系電話 | ||
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
附件材料 | |
---|---|
提示:項目無相關材料。 |