轉讓底價: ¥ 待定
轉讓方承諾 |
---|
經批準,我單位申請將所持有的萊州寶地生態環境工程有限公司75%國有股權在貴中心交易,現委托會員單位提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、我方轉讓的產權權屬清晰,對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方提交的材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務; 5、我方自山東產權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內與受讓方簽訂《產權交易合同》,逾期不簽訂,受讓方有權向我方主張締約過失責任; 6、我方遵守《山東產權交易中心產權交易保證金操作細則》,如我方違反本承諾書的相關內容,我方同意以交易保證金的同等數額向守約方承擔違約責任,以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規違約造成的損失的,利益受損方有權向我方進行追償。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
標的企業基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 萊州寶地生態環境工程有限公司 | ||
注冊地(住所) | 山東省煙臺市萊州市郭家店元嶺王家村50號 | 所在地區 | 山東省 - 濟南市 | |
法定代表人 | 張竣皓 | 成立時間 | 2018-11-07 | |
注冊資本(萬元) | 1000.000000 (人民幣) | 企業類型 | 有限責任公司 | |
經營范圍 | 水利工程施工;水庫修建;河道治理服務;市政道路工程、園林綠化工程、設計與施工;地質勘測工程設計、技術服務、技術咨詢;種植、銷售:花卉、苗木、果蔬;新品種、新技術的研究推廣。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 職工人數 | 3人 | |
內部審議情況 | 股東會決議 | |||
標的企業 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 萊州金宏投資有限責任公司 | 75 | 7500000 | |
2 | 北京德鴻大地園林綠化工程有限公司 | 12.5 | 1250000 | |
3 | 山東寶利環保有限公司 | 12.5 | 1250000 | |
主 要 財 務 指 標 (萬元) |
以下數據出自年度審計報告 | |||
2018 年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
0.000000 | -6.590000 | -6.590000 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
201.290000 | 7.890000 | 193.410000 | ||
審計機構 | 煙臺天潤聯合會計師事務所 | |||
以下數據出自近期財務報表 | ||||
2020-06-30 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
309.280000 | 2.510000 | 306.770000 | ||
其 他 披 露 事 項 |
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||
重大事項及其他披露內容 | 以正式披露為準 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 萊州金宏投資有限責任公司 | |||
轉讓方 基本情況 |
經濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業) | 企業類型 | 有限責任公司 |
所屬行業 | 租賃和商務服務業 / 商務服務業 | |||
持有產(股)權比例 | 75% | 擬轉讓產(股)權比例 | 75% | |
產權轉讓 行為批準 情況 |
國資監管機構 | 區縣級財政部門或金融辦監管 | ||
監管機構屬地 | 山東省 煙臺市 萊州市 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 萊州市財政局 | |||
批準單位名稱 | 萊州市財金投資有限公司 | 批準文件類型 | 批復 | |
批準日期 | 2020-04-12 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于同意萊州金宏投資有限責任公司轉讓萊州寶地生態環境工程有限公司75%國有股權的批復 |
受讓方資格條件 | |
---|---|
價款支付方式 | 一次性支付 |
受讓方資格條件 |
以正式披露為準 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 任經理 | 交易機構聯系電話 | 0535-6613326 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 | ||
交易機構聯系地址 | 交易機構網址 |
補充信息披露 | ||
---|---|---|
暫無補充信息披露 |
附件材料 | |
---|---|
提示:項目無相關材料。 |