掛牌價格: ¥ 106.54萬元
標的基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目編號 | SWZC20436 | 監測編號 | GR2020SD1000491 |
標的名稱 | 芝罘區云龍里6號內11號房產 | 轉讓底價(萬元) | 106.540000 |
掛牌日期 | 2020-11-25 | 掛牌截止日期 | 2020-12-08 |
資產評估及備案情況 | |||
中介機構 | 煙臺嘉信房地產評估有限責任公司 | 評估基準日 | 2020-10-14 |
評估結果 | 106.540000萬元 | 備案單位 | 煙臺工業商貿國有控股有限公司 |
房產具體信息 | |||
房產證號 | 煙房自證字第E07608號 | 地址 | 芝罘區云龍里6號內11號房產 |
建筑面積 | 59.44 平方米 | 建筑結構 | 混合 |
建成時間 | 1997-04-18 | 已用年限 | |
經度 | 緯度 | ||
詳細信息 |
暫無
|
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2020-11-25 |
掛牌公告期 | 10 個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 是(放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內容 |
1、該房產位于煙臺市芝罘區云龍里6-11號,是一幢混合結構的住宅樓,共6層,標的位于第6層,房屋所有權人和土地使用權人均為煙臺對外經濟技術貿易公司,該房產建筑面積59.44㎡,房屋所有權證證號:煙房自證字第E07608號;土地分攤使用權面積39.63㎡,用途為住宅用地,使用權類型為國有劃撥,國有土地使用證證號:煙國用(97)字第0185號。受讓方須自行承擔標的房產不能過戶等相應風險。 2、該房產有使用權糾紛(詳見煙臺市中級人民法院(2000)煙民終字第1666號民事判決書);目前屋內沒有騰空,尚有前住戶部分家具、廚房用品未搬走;該房產目前沒有鑰匙,無法入屋內實地驗看,且可能存在欠繳水電、煤氣、閉路電視等費用;由于該房產位于單元樓樓頂,可能存在樓頂滲漏及墻面滲水等問題。上述存在的問題受讓方須自行解決。 3、其他未盡事宜,詳見煙嘉房評字【2020】134號《芝罘區云龍里6號內11號房地產項目估價報告》。 |
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 3、意向受讓方須承諾,自行解決標的房產的騰空事宜并承擔標的房產無法過戶的風險。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方須具有良好的支付能力和商業信譽。 3、本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 允許 |
保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為10.000000萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉讓方簽署《資產交易合同》,并按規定交納交易費用。 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 煙臺市國泰投資有限公司 | |||
轉讓方 基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市芝罘區南通路41號 | ||
法定代表人 | 初杰 | 注冊資本(萬元) | 1,360.000000人民幣 | |
企業類型 | 有限責任公司 | |||
內部決策情況 | 其他 文件 | 聯系方式 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
辦事處聯系人 | 董先生 | 辦事處聯系電話 | 0535-6613326 |
辦事處聯系傳真 | 辦事處聯系郵箱 | ||
辦事處聯系地址 | 辦事處網址 | ||
交易機構聯系人 | 裴女士 | 交易機構聯系電話 | 0531-81272777 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 | wangxj@sdcqjy.com/zhaowx@sdcqjy.com | |
看貨聯系人 | 郭貝貝 | 看貨聯系電話 | 18563859096 |
補充信息披露 | ||
---|---|---|
暫無補充信息披露 |