轉讓底價: ¥ 160萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | YTCQCR-20008H | 監測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 萊州市農村社會養老保險事業管理處房地產20年使用權 | 轉讓底價(萬元) | 160 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2020年03月18日 | 掛牌截止日期 | 2020年03月31日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構 | 煙臺宏正資產評估事務所有限公司 | 評估基準日 | 2019年12月30日 | ||||||||||||||
評估結果 | 160萬元 | 備案單位 | 萊州市財政局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2020年03月18日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
是否自動延期 | 是 |
延期規則 | 以5個工作日為一個周期,延期掛牌10個周期 |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1.該標的位于萊州市文昌北路859號; 2.該房地產為沿街二層樓房,房屋建筑面積514.64㎡,磚混結構。 3.房屋占用的土地使用權類型及用途為行政劃撥用地,土地使用權證為大證(未辦分戶證)。 4.房屋建筑面積房權證所載633.60㎡,實際占用面積為514.64㎡(扣除一樓大門洞、門衛、超市面積),本次以實際測量面積514.64㎡作為評估面積。 5.評估價值不含房屋現有裝飾裝修的價值。 6.該資產現已租賃,租賃期截止2021年8月31日,現承租方在同等條件下具有優先受讓權,承租人行使優先購買權的須在掛牌期間向煙臺聯合產權交易中心提交受讓申請,并按規定交納保證金。若形成競價,全程參與該項目競價活動,并按網絡競價系統設置行使優先購買權,上述程序作為承租人參與該項目行使優先購買權同等條件的程序條件,承租人未履行上述程序的,不滿足同等條件。 7.受讓方自簽訂合同之日起享有該資產租賃收益權。 8.其他未盡事宜,詳見煙臺宏正資產評估事務所有限公司出具的煙宏評咨字〔2019〕第216號評估報告。 |
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,已充分了解本掛牌公告特別是公告中標的簡介和重大事項披露的全部內容,且已對標的進行過全面的盡職調查,充分了解并能夠完全自行承擔受讓該標的所產生的一切風險。 2、意向受讓方須承諾,在確立為最終購買方后,所支付的保證金自動轉為交易價款,但仍保留保證金作用。 3、若掛牌期滿只有一個意向受讓方報名并交納保證金,則確定為最終受讓方。若產生兩個及以上意向受讓方并交納保證金的,則采取網絡競價方式確定最終受讓方。 4、受讓方在簽訂產權交易合同后5個工作日內一次性向交易中心支付產權轉讓價款。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 受讓方須為具有民事權利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任的法人、自然人或其他組織。受讓方具有良好的資金狀況,交易價款一次性支付。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規則 | |
交納截止時間要求 | 2020年03月31日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 萊州市財政局 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 萊州市光州東街249號 | ||
法定代表人 | 李玉峰 | 注冊資本(萬元) | 0.000000 | |
企業類型 | 機關 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 蘇經理 | 交易機構聯系電話 | 0535-6705018 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|