轉讓底價: ¥ 257.0984萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | YTCQZR-20012 | 監測編號 | |||||||||||||||||||||
標的名稱 | 東半泊攔河閘河砂、崖后攔河閘河砂、老樹夼攔河閘河砂、簸箕港攔河閘河砂、濯村攔河閘河砂 白藤口村西北地塊膨潤土 |
轉讓底價(萬元) | 257.0984 | ||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2020年06月05日 | 掛牌截止日期 | 2020年06月18日 | ||||||||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||
中介機構 | 萊陽市價格認證中心 | 評估基準日 | 2020年05月26日 | ||||||||||||||||||||
評估結果 | 257.0984 萬元 | 備案單位 | 萊陽市財政局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2020年06月05日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
是否自動延期 | 是 |
延期規則 | 以5個工作日為一個周期,延期掛牌20個周期 |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1、本項目共分2包,其中東半泊攔河閘河砂、崖后攔河閘河砂、老樹夼攔河閘河砂、簸箕港攔河閘河砂、濯村攔河閘河砂組成1包,總價值154.8144萬元;白藤口村西北地塊膨潤土組成1包,總價值102.284萬元;各意向受讓方可單包或多包報名受讓。每包按照總量以總價出讓。 2、本項目河砂為沐浴水庫增容工程中產生,膨潤土為白藤口村西北地塊進行基礎開挖和場地平整過程中產生。河砂及膨潤土單價由萊陽市價格認證中心確定,具體數量由萊陽市土地勘測隊確定。 3、河砂具體情況為: 東半泊攔河閘河砂總量8448.4m3,單價35元/m3,總價295694元; 崖后攔河閘河砂總量23189.4m3,單價35元/m3,總價811629元; 老樹夼攔河閘河砂總量2948m3,單價25元/m3,總價73700元; 簸箕港攔河閘河砂總量4470.4m3,單價40元/m3,總價178816元; 濯村攔河閘河砂總量3766.1m3,單價50元/m3,總價188305元; 4、膨潤土具體情況為: 白藤口村西北地塊膨潤土總量22480m3,總價1022840元。 |
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,已充分了解本掛牌公告特別是公告中標的簡介和重大事項披露的全部內容,且已對標的進行過全面的盡職調查,充分了解并能夠完全自行承擔受讓該標的所產生的一切風險。 2、意向受讓方須承諾,在確立為最終受讓方后,所支付的保證金自動轉為交易價款,但仍保留保證金作用。 3、若掛牌期滿只有一個意向受讓方報名并交納保證金,則確定為最終受讓方。若產生兩個及以上意向受讓方并交納保證金的,則采取網絡競價方式確定最終受讓方。 4、受讓方在簽訂產權交易合同后5個工作日內一次性向交易中心支付產權轉讓價款。 5、受讓方須承諾自簽訂交易合同并按約定支付全部價款后5工作日內須自行將所成交標的清運完畢,清運產生的費用由受讓方自行承擔。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、受讓方須為具有民事權利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任的法人、自然人或其他組織。 2、受讓方具有良好的資金狀況,交易價款一次性支付。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規則 | |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日 17:00前 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 萊陽市自然資源和規劃局 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 萊陽市旌旗西路202 | ||
法定代表人 | 魯世云 | 注冊資本(萬元) | 0.000000 | |
企業類型 | 機關 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 鄧經理 | 交易機構聯系電話 | 0535-6901803 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|